কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১১:৩৯ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | প্যাথলজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | এমবিবিএস (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | নামঃ প্যাথলজি শিক্ষক সংখ্যাঃ ৮ জন
ক্লাস রুম সংখ্যাঃ ২ প্র্যাক্টিকাল রুম সংখ্যাঃ ১ সাভির্স ল্যাবঃ ১
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | ছাত্র- ছাত্রী সংখ্যাঃ এম বি বি এস তৃতীয় বর্ষ ( Sh 18) - ২০৫ জন এম বি বি এস চতুর্থ বর্ষ ( Sh 17) - ২১২ জন বি ডি এস ( ShD 12) - ৪৮ জন এম ডি রেসিডেন্সি - ১১ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | সেবাসমূহঃ ১। CBC ২। হিস্টোপ্যাথলজি ৩। FNAC ও সাইটোপ্যাথলজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | |