কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১১:২৩ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | হেপাটোলজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | এমবিবিএস (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | হেপাটোলজি (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে হেপাটোলজি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালে। বিভাগের সম্প্রসারণ হয় ২০২২ সালে।
হাসপাতালে বিভাগের অন্তঃবিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু রয়েছে, যেখানে লিভারের রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এখানে ইন্টারভেনশন জাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে (এন্ডোস্কোপি, কোলনোস্কোপি, USG guided FNA/ Liver biopsy, EVL ইত্যাদি)।
হেপাটোলজি বিভাগ নিম্নলিখিত একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে:
এমবিবিএস এবং বিডিএস শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার ক্লাস গ্রহণ।
এফসিপিএস প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লিনিক্যাল ক্লাস গ্রহণ।
বৃহস্পতি ও মঙ্গলবার কলেজের কেন্দ্রীয় ক্লিনিক্যাল সভা এবং জার্নাল ক্লাবে অংশগ্রহণ।
প্রতি সোমবার সাপ্তাহিক গ্র্যান্ড রাউন্ড (মেডিসিন ও অ্যালাইড) এ অংশগ্রহণ।
প্রতি ২ সপ্তাহের ব্যবধানে নিজস্ব বিভাগে ক্লিনিক্যাল সেমিনার এর আয়োজন।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ।
লিভার রোগের উপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
বর্তমানে, বিভাগটি বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) দ্বারা এফসিপিএস (হেপাটোলজি) বিষয়ে পূর্ণকালীন প্রশিক্ষণের (৩ বছর) জন্য অনুমোদিত। মেডিসিন বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীদেরও বিশেষায়িত ট্রেনিং এর জন্য সারা বছর ধরে এখানে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | |